แผนที่อัตราป่วยโรคหัด (ต่อประชากรแสนคน)
จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วย |
|---|---|---|
| 1 | ยะลา | 165 (30) |
| 2 | ปัตตานี | 151 (20.49) |
| 3 | นราธิวาส | 121 (14.77) |
| 4 | สงขลา | 89 (6.22) |
| 5 | ระยอง | 44 (5.71) |
| 6 | สระแก้ว | 26 (4.62) |
| 7 | ประจวบคีรีขันธ์ | 25 (4.54) |
| 8 | เชียงราย | 24 (1.85) |
| 9 | ชลบุรี | 24 (1.48) |
| 10 | ฉะเชิงเทรา | 20 (2.74) |
| 11 | สตูล | 19 (5.84) |
| 12 | กรุงเทพมหานคร | 14 (0.26) |
อัตราส่วนเพศ (Ratio)
ชาย
1
หญิง
1.17
สัญชาติ (ร้อยละ)
| ลำดับ | สัญชาติ | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 1 | ไทย | 90.91 |
| 2 | พม่า | 4.00 |
| 3 | กัมพูชา | 2.30 |
| 4 | ลาว | 1.45 |
| 5 | เวียดนาม | 0.36 |