แผนที่อัตราป่วยโรคหัด (ต่อประชากรแสนคน)
จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วย |
|---|---|---|
| 1 | เชียงราย | 104 (0) |
| 2 | ชลบุรี | 32 (0) |
| 3 | กรุงเทพมหานคร | 15 (0) |
| 4 | มุกดาหาร | 15 (0) |
| 5 | ระยอง | 14 (0) |
| 6 | ราชบุรี | 9 (0) |
| 7 | ลำปาง | 7 (0) |
| 8 | ภูเก็ต | 6 (0) |
| 9 | อุบลราชธานี | 6 (0) |
| 10 | จันทบุรี | 4 (0) |
| 11 | นนทบุรี | 4 (0) |
| 12 | ยะลา | 4 (0) |
อัตราส่วนเพศ (Ratio)
ชาย
1.06
หญิง
1
สัญชาติ (ร้อยละ)
| ลำดับ | สัญชาติ | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 1 | ไทย | 76.64 |
| 2 | ลาว | 13.87 |
| 3 | พม่า | 4.74 |
| 4 | อื่นๆ | 3.65 |
| 5 | กัมพูชา | 0.73 |