แผนที่อัตราป่วยโรคหัด (ต่อประชากรแสนคน)
จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วย |
|---|---|---|
| 1 | ปัตตานี | 71 (0) |
| 2 | ยะลา | 68 (0) |
| 3 | เชียงราย | 57 (0) |
| 4 | ชลบุรี | 36 (0) |
| 5 | สงขลา | 30 (0) |
| 6 | ระยอง | 27 (0) |
| 7 | สระแก้ว | 26 (0) |
| 8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 24 (0) |
| 9 | นราธิวาส | 19 (0) |
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 13 (0) |
| 11 | จันทบุรี | 10 (0) |
| 12 | ราชบุรี | 10 (0) |
อัตราส่วนเพศ (Ratio)
ชาย
1
หญิง
1.09
สัญชาติ (ร้อยละ)
| ลำดับ | สัญชาติ | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 1 | ไทย | 85.98 |
| 2 | ลาว | 4.54 |
| 3 | กัมพูชา | 3.92 |
| 4 | พม่า | 3.30 |
| 5 | เวียดนาม | 0.62 |