แผนที่อัตราป่วยโรคหัด (ต่อประชากรแสนคน)
จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วย |
|---|---|---|
| 1 | ยะลา | 134 (24.37) |
| 2 | ปัตตานี | 108 (14.65) |
| 3 | สงขลา | 61 (4.26) |
| 4 | นราธิวาส | 61 (7.45) |
| 5 | เชียงราย | 31 (2.39) |
| 6 | ระยอง | 28 (3.63) |
| 7 | สระแก้ว | 26 (4.62) |
| 8 | ชลบุรี | 25 (1.55) |
| 9 | ประจวบคีรีขันธ์ | 25 (4.54) |
| 10 | กรุงเทพมหานคร | 13 (0.24) |
| 11 | จันทบุรี | 12 (2.24) |
| 12 | สตูล | 11 (3.38) |
อัตราส่วนเพศ (Ratio)
ชาย
1
หญิง
1.28
สัญชาติ (ร้อยละ)
| ลำดับ | สัญชาติ | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 1 | ไทย | 88.23 |
| 2 | พม่า | 4.24 |
| 3 | กัมพูชา | 2.98 |
| 4 | ลาว | 2.67 |
| 5 | เวียดนาม | 0.47 |