แผนที่อัตราป่วยโรคหัด (ต่อประชากรแสนคน)
จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วย |
|---|---|---|
| 1 | เชียงราย | 106 (0) |
| 2 | ชลบุรี | 33 (0) |
| 3 | มุกดาหาร | 18 (0) |
| 4 | กรุงเทพมหานคร | 15 (0) |
| 5 | ระยอง | 10 (0) |
| 6 | ราชบุรี | 9 (0) |
| 7 | ภูเก็ต | 7 (0) |
| 8 | อุบลราชธานี | 7 (0) |
| 9 | ลำปาง | 7 (0) |
| 10 | นนทบุรี | 5 (0) |
| 11 | มหาสารคาม | 3 (0) |
| 12 | ยะลา | 3 (0) |
อัตราส่วนเพศ (Ratio)
ชาย
1.12
หญิง
1
สัญชาติ (ร้อยละ)
| ลำดับ | สัญชาติ | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 1 | ไทย | 76.38 |
| 2 | ลาว | 15.50 |
| 3 | พม่า | 4.06 |
| 4 | อื่นๆ | 3.69 |
| 5 | ฝรั่งเศส | 0.37 |